当前位置:
网站首页
>>
正文
会计学院20192020-2学期督导组巡考安排
2020-07-06 15:04:29
浏览:959
班级名称 | 考试时间 | 监考教师1 | 监考教师2 | 会议号 (使用腾讯会议的填写) |
巡考老师 |
2017会计学4班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 崔国平 | 刘惠萍 | 514455333 | 初宜红 |
2017会计学3班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 姜洪丽 | 牛晓燕 | 742843784 | |
2017会计学5班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 宋理升 | 王俊韡 | 303 819 955 | |
2017会计学1班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 宋涛 | 贺丽 | 624 848 793 | |
2017会计学2班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 朱炜 | 韩晓翠 | 700595610 | |
2018资产评估2班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 宋希亮 | 李晋 | 365334904 | |
2017会计学6班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 田彩英 | 汪冬梅 | 808410816 | 李秀玉 |
2017会计学7班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 张涛 | 刘源 | 965631810 | |
2018资产评估1班 | 2020年7月7日(周二)09:00-10:30 | 朱德胜 | 邵春燕 | 487658271 | |
2019国际经济与贸易(国际发展与合作)班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 曹庆华 | 景辛辛 | 713462262 | |
2019经济学(实验班) | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 韩明圆 | 李康昊 | 836545041 | |
2019资源与环境经济学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 初宜红 | 国贇 | 526970700 | |
2019资源与环境经济学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 朱海妮 | 于军 | 767 312 719 | |
2019经济学L1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 纪端 | 姜涛 | 754 260 369 |
|
2019经济学L2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 万晓文 | 刘宗生 | 692 995 026 |
|
2019公共管理类5班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李进中 | 王春燕 | 548 476 739 | |
2019公共管理类6班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 高山 | 刘洁 | 186 663 149 | |
2019公共管理类7班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 孙世攀 | 朱传宝 | 899214428 | |
2019公共管理类8班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 刘兵 | 陈艳 | 398 457 024 | |
2019经济学4班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李爽 | 孔丽花 | 417 195 760 | |
2019经济学5班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 吴大新 | 张志红 | 565449250 | |
2019经济学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李秀玉 | 田粟源 | 671 652 985 | |
2019公共管理类1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李云 | 邵春燕 | 665996179 | |
2019公共管理类2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 牟韶红 | 韩冬梅 | 504230452 | |
2019公共管理类3班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 朱炜 | 孙建民 | 356616315 | |
2019公共管理类4班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 朱磊 | 王俊韡 | 299337653 | |
2019保险学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 刘国 | 郑伟 | 102 373 001 | |
2019保险学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 牛晓燕 | 贺丽 | 645317776 | |
2019保险学3班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 刘源 | 韩晓翠 | 397306144 | |
2019税收学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 隋辉 | 熊艳 | 407810811 | |
2019税收学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李香梅 | 林丰岩 | 707803023 | |
2019税收学3班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 张敏 | 陈娇娇 | 562334411 | |
2019经济学(中加合作)1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王芳 | 宋理升 | 429 666 234 | |
2019经济学(中加合作)2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王乐锦 | 王迅 | 431 417 537 | |
2019经济学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王金磊 | 武辉 | 757 766 426 | |
2019经济学3班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 韩林林 | 田彩英 | 701482466 | |
2019精算学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王维虎 | 王敏 | 666 764 663 | |
2019精算学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李恩柱 | 朱彩婕 | 714 543 654 | |
2019农村区域发展(乡村振兴)班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王璇 | 李敏 | 815792291 | |
2019财政学1班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 尹长叶 | 滕晓东 | 743 916 174 | |
2019财政学2班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 柯明 | 刘德运 | 787 974 514 | |
2019财政学3班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 宋涛 | 丁晓东 | 752 694 631 | |
2019财政学4班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王贯忠 | 吴有英 | 135 634 403 | |
2019财政学5班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 王斌 | 李玉平 | 832 543 687 | |
2019税收学4班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 袁玉娟 | 刘芳 | 263480846 | |
2019税收学5班 | 2020年7月6日(周一)14:30-16:00 | 李晋 | 张锦 | 157 560 628 | |
2019经济学(中加合作)2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 王乐锦 | 王斌 | 701 257 938 | 宋涛 |
2019会计学3班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 纪端 | 高山 | 370 542 386 |
|
2019会计学4班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 韩跃 | 李恩柱 | 981 964 227 | |
2019审计学1班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 万晓文 | 吴大新 | 602927654 | |
2019审计学2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 曹庆华 | 韩跃 | 477335865 | |
2019审计学3班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 韩明圆 | 牟韶红 | 830280138 | |
2019会计学1班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 李香梅 | 王璇 | 538475734 | |
2019会计学2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 李秀玉 | 尹长叶 | 582 973 498 | |
2019会计学(中新合作)2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 王芳 | 韩林林 | 385 241 015 | |
2019会计学(智能会计)班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 王金磊 | 王维虎 | 477 667 021 | |
2019资产评估1班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 柯明 | 王贯忠 | 930 188 291 | |
2019资产评估2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 王琳 | 武辉 | 666 809 529 | |
2019财务管理1班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 朱海妮 | 袁玉娟 | 442 714 905 | 初宜红 |
2019财务管理2班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 刘兵 | 隋辉 | 984 752 719 | |
2019财务管理3班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 李进中 | 刘国 | 414 742 742 | |
2019财务管理4班 | 2020年7月9日(周四)09:00-10:30 | 李爽 | 李云 | 152 330 980 | |
2017会计学1班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 陈娇娇 | 曹庆华 | 794 771 885 | |
2017会计学3班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 国贇 | 韩明圆 | 930 411 168 | |
2017会计学2班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 尚兆燕 | 田粟源 | 715 240 900 | |
2017会计学6班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 杨明增 | 朱海妮 | 171775114 | |
2017会计学7班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 李鸿雁 | 纪端 | 426 167 861 | |
2017会计学4班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 张锦 | 万晓文 | 367 668 003 | |
2017会计学5班 | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 朱彩婕 | 李进中 | 421429334 | |
2017会计学(实验班) | 2020年7月9日(周四)14:30-16:00 | 武恒光 | 高山 | 800593194 | |
2018财务管理1班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 高山 | 万晓文 | 444 160 887 | 宋涛 |
2018财务管理2班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 王璇 | 陈艳 | 544766377 | |
2018审计学1班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 曹庆华 | 吴大新 | 628844978 | |
2018审计学2班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 韩明圆 | 张敏 | 379163124 | |
2018审计学3班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 李进中 | 孙世攀 | 754 915 467 | |
2018会计学6班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 韩跃 | 王迅 | 240 499 425 | |
2018会计学7班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 王维虎 | 王敏 | 396 173 128 | |
2018会计学1班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 柯明 | 王贯忠 | 991 499 576 | |
2018会计学2班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 李爽 | 武辉 | 254 615 891 | |
2018资产评估1班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 刘国 | 田粟源 | 633 454 167 | |
2018资产评估2班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 隋辉 | 纪端 | 677298351 | |
2018会计学5班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 李秀玉 | 尹长叶 | 352 562 404 | |
2018会计学3班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 刘兵 | 朱海妮 | 103 793 567 | |
2018会计学4班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 李云 | 初宜红 | 201 654 550 | |
2018财务管理3班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 王琳 | 王斌 | 254 415 877 | |
2018财务管理4班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 王芳 | 韩林林 | 412 680 709 | |
2018财务管理5班 | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 王金磊 | 李恩柱 | 591 304 368 | |
2018会计学(实验班) | 2020年7月8日(周三)14:30-16:00 | 李香梅 | 牟韶红 | 620159245 |
上一篇: