当前位置:
网站首页
>>
正文
会计辅修2018-2019-3(暑假)课程表
2019-07-11 17:06:23
浏览:1961
校区 | 班级 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 时间 | 地点 | 备注 |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 管理会计(双语) | 2 | 李香梅 | 15日—17日上午(26) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 审计学 | 4 | 国赟 | 17日下午—21日晚上(51) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 王芳 | 22日—24日上午(26) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 高级财务管理 | 2 | 王俊韡 | 24日下午—26日下午(26) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 财务分析 | 2 | 贺丽 | 27日—29日上午(26) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 统计学 | 3 | 袁岩 | 29日下午—8月1日下午(26) | 燕山2201 | |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 学年论文 | 1 | 张彦国 | 具体要求见会计学院网站 | 燕山 | |
原莱芜3班 | 金融业会计 | 2 | 高山 | 8月2日—4上午(26) | 燕山2201 | 舜耕校区到 燕山上(仅莱芜 |
|
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 高级财务管理 | 2 | 孙建民 | 15日—17日上午(26) | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 审计学 | 4 | 朱彩婕 | 20日-24日下午 | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 岳杰 | 27日下午—29日下午(26) | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 管理会计(双语) | 2 | 刘芳 | 25日—27日上午(26) | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 财务分析 | 2 | 张叶 | 17日下午-19日下午 | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 统计学 | 3 | 朱波 | 30日上午—8月2日上午(37) | 舜耕第一阶梯教室 | |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 学年论文 | 1 | 张彦国 | 具体要求见会计学院网站 | 舜耕 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 中级财务会计II | 4 | 李爽 | 19日—23日下午(52) | 舜耕1206 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 税法 | 3 | 黄卉敏 | 15日-18日下午 | 舜耕1206 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 经济法 | 2 | 高延美 | 24日—26上午(26) | 舜耕1206 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 管理学 | 3 | 任传鹏 | 2日下午-5日下午(37) | 舜耕1206 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 微观经济学 | 3 | 夏咏冰 | 30日—2日上午(37) | 舜耕1206 | |
舜耕1班 | 2018舜耕1班 | 线性代数 | 3 | 刘健 | 26日下午—29下午(37) | 舜耕1206 | |
燕山2班 | 2018燕山2班 | 中级财务会计II | 4 | 李晶 | 15日—19日下午(52) | 燕山2301 | |
燕山2班 | 2018燕山2班 | 税法 | 3 | 刘永红 | 20日—23日下午(41) | 燕山2301 | |
燕山2班 | 2018燕山2班 | 管理学 | 3 | 任传鹏 | 23日晚上-26日上午 | 燕山2301 | |
燕山2班 | 2018燕山2班 | 经济法 | 2 | 因人数较少,辛苦学生到舜耕校区上课 | 舜耕 | 到舜耕校区上 | |
燕山2班 | 2018燕山2班 | 微观经济学 | 3 | 舜耕 | 到舜耕校区上 | ||
燕山2班 | 2018燕山2班 | 线性代数 | 3 | 舜耕 | 到舜耕校区上 | ||
莱芜 | 2018莱芜3班 | 暑假期间莱芜校区不在开课,假期 到燕山上课 |
|||||
莱芜 | 2018莱芜3班 |
下一篇: