当前位置:
网站首页
>>
正文
会计辅修2019-2019-2学期课程表
2019-02-24 10:06:28
浏览:1079
校区 | 班级 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 任课教师 | 时间 | 地点 |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 滕晓东 | 周六5678(1-8周) | Y301 |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 财务管理 | 4 | 64 | 贺丽 | 周四5678(1-16周) | Y102 |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 金融业会计 | 2 | 32 | 高山 | 周六1234(1-8周) | Y301 |
燕山1班 | 2017级燕山1班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 张锦 | 周六9-11(1-10周) | Y301 |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 赵冠华 | 周六1234(1-8周) | 舜耕二阶 |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 财务管理 | 4 | 64 | 孙建民 | 周六5678(1-16周) | 舜耕二阶 |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 金融业会计 | 2 | 32 | 王芳 | 周六9-11(1-10周) | 舜耕二阶 |
舜耕2班 | 2017级舜耕2班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 朱彩婕 | 周四5678(1-8周) | 舜耕二阶 |
莱芜3班 | 2017级莱芜3班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 滕晓东 | 周六1-11(10-12周) | 莱2301 |
莱芜3班 | 2017级莱芜3班 | 财务管理 | 4 | 64 | 纪端 | 周六1-11(1-6周)) | 莱2301 |
莱芜3班 | 2017级莱芜3班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 朱彩婕 | 周六1-11(7-9周)) | 莱2301 |
舜耕 | 2018舜耕1班 | 微积分II | 4 | 64 | 王海燕 | 周六1234(1-16周) | 舜耕1306 |
舜耕 | 2018舜耕1班 | 中级财务会计I | 4 | 64 | 李爽 | 周四5678(1-16周) | 舜耕1306 |
圣井 | 2018圣井2班 | 微积分II | 4 | 64 | 刘健(男) | 周六1234(1-16周) | 圣井B2-203 |
圣井 | 2018圣井2班 | 中级财务会计I | 4 | 64 | 高山 | 周四5678(1-16周) | 圣井B2-203 |
莱芜 | 2018莱芜3班 | 中级财务会计I | 4 | 64 | 王维虎 | 周六1-11(4-9周)) | 莱芜4107 |
莱芜 | 2018莱芜3班 | 成本会计 | 2 | 32 | 刘芳 | 周六1-11(1-3周)) | 莱芜4107 |
下一篇: