当前位置:
网站首页
>>
正文
2017级会计学辅修录取名单(莱芜校区)
2017-10-23 15:56:42
浏览:621
具体的上课安排届时见会计学院网站,望同学们随时关注网站消息!
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 行政班 |
201607116101 | 白洁 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L1 |
201607116118 | 梁慧丽 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L1 |
201607216127 | 孙颖超 | 女 | 工商管理学院 | 人力资源管理L | 2016人力资源管理L1 |
201607216130 | 王健佳 | 女 | 工商管理学院 | 人力资源管理L | 2016人力资源管理L1 |
201607116103 | 陈靖怡 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L1 |
201607116240 | 吴珂晗 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L2 |
201607216216 | 刘锦璇 | 女 | 工商管理学院 | 人力资源管理L | 2016人力资源管理L2 |
201607116207 | 付小洋 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L2 |
201607116116 | 李梦真 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L1 |
201607116206 | 董俊言 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L2 |
201607216131 | 王俐丽 | 女 | 工商管理学院 | 人力资源管理L | 2016人力资源管理L1 |
201607116106 | 丁筱晨 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理L | 2016工商管理L1 |
201601116123 | 时雨 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116210 | 黄子菡 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116139 | 尹国栋 | 男 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116227 | 王国正 | 男 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116121 | 齐佳慧 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116208 | 郝亚楠 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116204 | 崔帆 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116246 | 张韵黎 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116237 | 杨晨 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116233 | 吴静 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116224 | 田歌 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116240 | 张鸿淼 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116209 | 胡金娜 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116114 | 李悦涵 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201607116209 | 高艺飞 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116126 | 王晨阳 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116124 | 孙浩然 | 男 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116125 | 王畅 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116108 | 韩坤 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116141 | 张继晖 | 男 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116110 | 黄竞瑶 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L1 |
201601116213 | 李翼 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201601116241 | 张杰 | 女 | 经济学院 | 经济学L | 2016经济学L2 |
201617216208 | 房宗旭 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216153 | 钟庆武 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216154 | 周扬 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216152 | 赵颖 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216333 | 王俊逸 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216325 | 庞选 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216116 | 李潇笑 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216143 | 喻俊言 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216222 | 刘勋 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216218 | 林俊州 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216115 | 李秋鸿 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216234 | 王琳 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216307 | 董自强 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216145 | 张杰 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216303 | 陈肖雨 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216242 | 于意 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216315 | 李文斌 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216220 | 刘沛志 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216215 | 李淑鑫 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216231 | 田达旭 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216121 | 刘蕊蕊 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216211 | 胡晨曦 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216204 | 成鑫磊 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216146 | 张萌 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216323 | 马婧 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216140 | 杨冬洁 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216235 | 王晓晓 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216245 | 张静钰 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216147 | 张如月 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216342 | 于臻祥 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216101 | 白岩松 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216237 | 王玉然 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216322 | 刘一隆 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216138 | 位英超 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216130 | 孙华岩 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216344 | 张嘉骐 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216239 | 闫心悦 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216244 | 张晨 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L2 |
201617216104 | 陈卓然 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216338 | 武美桐 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216320 | 刘权德 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216314 | 李俊熙 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216105 | 迟艺璇 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216319 | 刘吉 | 男 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L3 |
201617216133 | 王华欣 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216131 | 孙晓洁 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216136 | 王心竹 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
201617216252 | 赵竹慧 | 女 | 统计学院 | 经济统计学L | 2016经济统计学L1 |
上一篇:
下一篇: