当前位置:
网站首页
>>
正文
会计学辅修2016-2017-3(暑假)课程表及分班安排
2017-07-07 09:35:20
浏览:2272
会计辅修2016-2017-3课程表(暑假) | ||||||
班级 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 任课教师 | 上课时间共16周 | 地点 |
2015级燕山1班 | 金融学 | 3 | 48 | 王琳(金融) | 8月2日下午-6日(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 审计学 | 3 | 48 | 韩冬梅 | 7月14日-18日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 32 | 吴大新 | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 石贵泉 | 7月27日下午-30日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 财务分析 | 2 | 32 | 刘宗生 | 7月21日下午-24日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 高级财务管理(双语) | 2 | 32 | 刘惠萍 | 7月24日下午-27日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 张锦 | 7月18日下午-21日上午(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级燕山1班 | 税务会计与纳税筹划 | 2 | 32 | 曹庆华 | 7月11日-13日(1-11节) | Y401(燕山) |
2015级舜耕2班 | 金融学 | 3 | 48 | 李华(2、3班合堂) | 8月2日下午-6日(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 审计学 | 3 | 48 | 王勇 | 7月14日-18日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 32 | 王芳 | 7月21日下午-24日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 王良元 | 7月18日下午-21日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 财务分析 | 2 | 32 | 宋涛 | 7月11日-13日(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 高级财务管理(双语) | 2 | 32 | 孙建民 | 7月24日下午-27日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 朱彩婕 | 7月27日下午-30日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕2班 | 税务会计与纳税筹划 | 2 | 32 | 王伟红 | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | 第三阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 金融学 | 3 | 48 | 李华(2、3班合堂) | 8月2日下午-6日(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 审计学 | 3 | 48 | 王勇 | 7月20日-24日上午(1-11) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 32 | 王芳 | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 王良元 | 7月24日下午-27日上午(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 财务分析 | 2 | 32 | 宋涛 | 7月14日-16日(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 高级财务管理(双语) | 2 | 32 | 孙建民 | 7月11日-13日(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 朱彩婕 | 7月17日-19日(1-11节) | 2304(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 税务会计与纳税筹划 | 2 | 32 | 王伟红 | 7月27日下午-30日上午(1-11节) | 2304(舜耕) |
2016级燕山1班 | 线性代数 | 3 | 48 | 李世龙 | 7月21日下午-25日(1-11节) | Y302(燕山) |
2016级燕山1班 | 经济法 | 2 | 32 | 赵建梁 | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | Y302(燕山) |
2016级燕山1班 | 中级财务会计II | 4 | 64 | 高山 | 7月11日-16日(1-11节) | Y302(燕山) |
2016级燕山1班 | 成本会计 | 3 | 48 | 刘芳 | 7月17日-21日上午(1-11节) | Y302(燕山) |
2016级燕山1班 | 统计学 | 3 | 48 | 张东光 | 7月26日-30日上午(1-11节) | Y302(燕山) |
2016级舜耕2班 | 线性代数 | 3 | 48 | 郗强(2、3班合堂) | 7月21日下午-25日(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕2班 | 经济法 | 2 | 32 | 高延美(2、3班合堂) | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕2班 | 中级财务会计II | 4 | 64 | 牟韶红 | 7月11日-16日(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕2班 | 成本会计 | 3 | 48 | 李敏 | 7月17日-21日上午(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕2班 | 统计学 | 3 | 48 | 袁岩(2、3班合堂) | 7月26日-30日上午(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕3班 | 线性代数 | 3 | 48 | 郗强(2、3班合堂) | 7月21日下午-25日(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕3班 | 经济法 | 2 | 32 | 高延美(2、3班合堂) | 7月30日下午-8月2日上午(1-11节) | 2309(舜耕) |
2016级舜耕3班 | 中级财务会计II | 4 | 64 | 王维虎 | 7月11日-16日(1-11节) | 3109(舜耕) |
2016级舜耕3班 | 成本会计 | 3 | 48 | 刘佳(外聘) | 7月17日-21日上午(1-11节) | 3109(舜耕) |
2016级舜耕3班 | 统计学 | 3 | 48 | 袁岩(2、3班合堂) | 7月26日-30日上午(1-11节) | 2309(舜耕) |
下一篇: