当前位置:
网站首页
>>
正文
会计学辅修2016-2017-2课程表
2017-02-18 15:39:57
浏览:1378
班级 | 课程名称 | 人数 | 学分 | 总课时 | 任课教师 | 上课时间:1-17周 | 地点 |
2014级燕山1班 | 毕业论文 | 4 | 张彦国 | ||||
2014级燕山2班 | 毕业论文 | 4 | 张彦国 | ||||
2014级舜耕3班 | 毕业论文 | 4 | 张彦国 | ||||
2014级舜耕4班 | 毕业论文 | 4 | 张彦国 | ||||
2014级舜耕5班 | 毕业论文 | 4 | 张彦国 | ||||
2015级燕山1班 | 统计学 | 1.2班合堂 | 3 | 48 | 张东光 | 周六567节 | Y105(燕山) |
2015级燕山1班 | 经济法 | 1.2班合堂 | 2 | 32 | 高延美 | 周六9-10节 | Y105(燕山) |
2015级燕山1班 | 管理会计(双语) | 80人 | 2 | 32 | 刘芳 | 周四56节 | Y104(燕山) |
2015级燕山1班 | 财务管理 | 80人 | 3 | 48 | 贺丽 | 周六123节 | Y105(燕山) |
2015级燕山2班 | 统计学 | 1.2班合堂 | 3 | 48 | |||
2015级燕山2班 | 经济法 | 1.2班合堂 | 2 | 32 | |||
2015级燕山2班 | 管理会计(双语) | 110人 | 2 | 32 | 刘芳 | 周四78 | Y104(燕山) |
2015级燕山2班 | 财务管理 | 100人 | 3 | 48 | 崔国平 | 周六123节 | Y104(燕山) |
2015级舜耕3班 | 统计学 | 3.4班合堂 | 3 | 48 | 袁岩 | 周六567节 | 1206(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 经济法 | 3.4班合堂 | 2 | 32 | 刘煜 | 周六9-10节 | 1206(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 管理会计(双语) | 135人 | 2 | 32 | 李敏 | 周四56节 | 第二阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕3班 | 财务管理 | 3、4班合堂 | 3 | 48 | 孙建民 | 周六123节 | 第二阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕4班 | 统计学 | 3、4班87人 | 3 | 48 | |||
2015级舜耕4班 | 经济法 | 3、4班91人 | 2 | 32 | |||
2015级舜耕4班 | 管理会计(双语) | 110人 | 2 | 32 | 李敏 | 周四78节 | 第二阶梯教室(舜耕) |
2015级舜耕4班 | 财务管理 | 3、4班合堂 | 3 | 48 | |||
2016级明水1班 | 中级财务会计I | 90人 | 4 | 64 | 高山 | 周四5678节 | 3106(明水) |
2016级圣井2班 | 微积分II | 2.3班合堂 | 4 | 64 | 朱波 | 周四5678节 | B2-103(圣井) |
2016级圣井2班 | 宏观经济学 | 2.3班合堂 | 3 | 48 | 夏咏冰 | 周六9-11节 | B2-112(圣井) |
2016级圣井2班 | 中级财务会计I | 110人 | 4 | 64 | 王维虎 | 周六5678节 | B2-112(圣井) |
2016级圣井2班 | 管理学 | 2.3班合堂 | 3 | 48 | 刘兴智 | 周六123 | B2-112(圣井) |
2016级圣井3班 | 微积分II | 2.3班合堂 | 4 | 64 | |||
2016级圣井3班 | 宏观经济学 | 2.3班合堂 | 3 | 48 | |||
2016级圣井3班 | 中级财务会计I | 115人 | 4 | 64 | 高山 | 周六1234节 | B2-208(圣井) |
2016级圣井3班 | 管理学 | 3 | 48 | ||||
2016级舜耕4班 | 微积分II | 75人 | 4 | 64 | 郭磊 | 周六1234 | 2204(舜耕) |
2016级舜耕4班 | 宏观经济学 | 75人 | 3 | 48 | 齐行祥 | 周六567 | 2204(舜耕) |
2016级舜耕4班 | 中级财务会计I | 95人 | 4 | 64 | 牟韶红 | 周四5678节 | 2204(舜耕) |
2016级舜耕4班 | 管理学 | 85人 | 3 | 48 | 费振国 | 周六9-11节 | 2204(舜耕) |
下一篇: