当前位置:
网站首页
>>
正文
会计辅修2017-2018-2课程排课
2018-03-05 09:35:54
浏览:178
校区 | 班级 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 时间 | 地点 |
燕山 | 2016级燕山1班 | 审计学 | 4 | 韩冬梅 | 周六1234 | Y301(燕山) |
燕山 | 2016级燕山1班 | 管理会计(双语) | 2 | 刘芳 | 周四78 | Y301(燕山) |
燕山 | 2016级燕山1班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 李恩柱 | 周四56 | Y301(燕山) |
燕山 | 2016级燕山1班 | 财务分析 | 3 | 贺丽 | 周六567 | Y301(燕山) |
舜耕 | 2016级舜耕2班 | 审计学 | 4 | 王勇 | 周四5678 | 3109(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕2班 | 管理会计(双语) | 2 | 刘佳 | 周六12 | 1206(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕2班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 王芳 | 周六34 | 1206(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕2班 | 财务分析 | 3 | 孙建民 | 周六567 | 1206(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕3班 | 审计学 | 4 | 王勇 | 周六5678 | 1306(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕3班 | 管理会计(双语) | 2 | 刘佳 | 周六34 | 1306(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕3班 | 政府及非盈利组织会计 | 2 | 王芳 | 周六12 | 1306(舜耕) |
舜耕 | 2016级舜耕3班 | 财务分析 | 3 | 孙建民 | 周四567 | 1306(舜耕) |
舜耕 | 2017级舜燕1班 | 微积分II | 4 | 李世龙 | 周六5678 | 1307(舜耕) |
舜耕 | 2017级舜燕1班 | 宏观经济学 | 3 | 徐小恒 | 周六123 | 1307(舜耕) |
舜耕 | 2017级舜燕1班 | 管理学 | 3 | 费振国 | 周日91011 | 1307(舜耕) |
舜耕 | 2017级舜燕1班 | 中级财务会计Ⅰ | 4 | 王迅 | 周四5678 | 1307(舜耕) |
圣井 | 2017级圣井2班 | 微积分II | 4 | 朱波 | 周四5678 | B3-205(圣井) |
圣井 | 2017级圣井2班 | 宏观经济学 | 3 | 夏咏冰 | 周六91011 | B3-205(圣井) |
圣井 | 2017级圣井2班 | 管理学 | 3 | 任传鹏 | 周六567 | B3-205(圣井) |
圣井 | 2017级圣井2班 | 中级财务会计Ⅰ | 4 | 高山 | 周六1234 | B1-105(圣井) |
明水 | 2017级明水3班 | 微积分II | 4 | 停开 | ||
明水 | 2017级明水3班 | 宏观经济学 | 3 | 停开 | ||
明水 | 2017级明水3班 | 管理学 | 3 | 停开 | ||
明水 | 2017级明水3班 | 中级财务会计Ⅰ | 4 | 高山 | 周四5678 | 1102(明水) |
莱芜 | 2017级莱芜4班 | 微积分II | 4 | 停开 | ||
莱芜 | 2017级莱芜4班 | 宏观经济学 | 3 | 停开 | ||
莱芜 | 2017级莱芜4班 | 管理学 | 3 | 停开 | ||
莱芜 | 2017级莱芜4班 | 中级财务会计Ⅰ | 4 | 王维虎 | 周六1-8(1-8周) | 6107(莱芜) |
上一篇: