当前位置: 网站首页 >> 正文
会计辅修2015-2016-3(暑假)学期课程表
2016-07-05 10:41:10
浏览:1742
2014级级 课程名称 人数 学分 总课时 教师 时间及周数 地点 备注
燕山1班 高级财务管理 149 2 32 刘惠萍 7月15-17日(1-11节) Y301(燕山)  
燕山1班 企业内部控制 149 2 32 滕晓东 7月18-20日(1-11节) Y301(燕山)  
燕山1班 税务会计与纳税筹划 149 2 32 曹庆华 7月21-23日(1-11节) Y301(燕山)  
燕山1班 国际会计 149 2 32 韩明圆 7月12-14日(1-11节) Y301(燕山)  
燕山2班 高级财务管理 112 2 32 崔国平 7月12-14日(1-11节) Y302(燕山)  
燕山2班 企业内部控制 112 2 32 滕晓东 7月21-23日(1-11节) Y302(燕山)  
燕山2班 税务会计与纳税筹划 112 2 32 曹庆华 7月18-20日(1-12节) Y302(燕山)  
燕山2班 国际会计 112 2 32 韩明圆 7月15-17日(1-11节) Y302(燕山)  
舜耕3班 高级财务管理 111 2 32 刘惠萍 7月12-14日(1-11节) 2304(舜耕)  
舜耕3班 国际会计 111 2 32 李爽 7月15-17日(1-11节) 2304(舜耕)  
舜耕3班 税务会计与纳税筹划 111 2 32 王迅 7月18-20日(1-11节) 2304(舜耕)  
舜耕3班 企业内部控制 111 2 32 王勇 7月21-23日(1-11节) 2304(舜耕)  
舜耕4班 高级财务管理 124 2 32 孙建民 7月15-17日(1-11节) 2204(舜耕)  
舜耕4班 企业内部控制 124 2 32 王勇 7月18-20日(1-11节) 2204(舜耕)  
舜耕4班 税务会计与纳税筹划 124 2 32 王迅 7月21-23日(1-11节) 2204(舜耕)  
舜耕4班 国际会计 124 2 32 李爽 7月12-14日(1-11节) 2204(舜耕)  
舜耕5班 高级财务管理 155 2 32 孙建民 7月21-23日(1-11节) 第三阶梯教室(舜耕)  
舜耕5班 企业内部控制 155 2 32 王勇 7月12-14日(1-11节) 第三阶梯教室(舜耕)  
舜耕5班 税务会计与纳税筹划 155 2 32 王迅 7月15-17日(1-11节) 第三阶梯教室(舜耕)  
舜耕5班 国际会计 155 2 32 刘国 7月18-20日(1-11节) 第三阶梯教室(舜耕)  
2015级级 2015-16-3学期  
燕山1班 线性代数 131 3 48 李世龙 7月21-25日上午(1-11节) Y401(燕山) 12班合堂
燕山1班 宏观经济学 131 3 48 齐兴祥 7月25日下午-29日(1-11节) Y401(燕山) 12班合堂
燕山1班 中级财务会计Ⅱ 131 4 64 杨明增 7月12-17日(1-11节) Y401(燕山)  
燕山1班 证券投资学 131 2 32 李华 7月18-20日(1-11节) Y401(燕山)  
燕山2班 线性代数 3 48   12班合堂
燕山2班 宏观经济学 3 48   12班合堂
燕山2班 中级财务会计Ⅱ 123 4 64 李香梅 7月15-20日(1-11节) Y402(燕山)  
燕山2班 证券投资学 123 2 32 李华 7月12-14日(1-11节) Y402(燕山)  
舜耕3班 线性代数 100 3 48 郗强 7月21-25日上午(1-11节) 2309(舜耕) 34班合堂
舜耕3班 宏观经济学 100 3 48 夏咏冰 7月25日下午-29日(1-11节) 2309(舜耕) 34班合堂
舜耕3班 中级财务会计Ⅱ 100 4 64 牟韶红 7月12-17日(1-11节) 2309(舜耕)  
舜耕3班 证券投资学 100 2 32 王琳(金融) 7月18-20日(1-11节) 2309(舜耕)  
舜耕4班 线性代数 3 48   34班合堂
舜耕4班 宏观经济学 3 48   34班合堂
舜耕4班 中级财务会计Ⅱ 95 4 64 高山 7月15-20日(1-11节) 2404(舜耕)  
舜耕4班 证券投资学 95 2 32 刘立安 7月12-14日(1-11节) 2404(舜耕)