当前位置:
网站首页
>>
正文
会计辅修2015-2016-2学期课程表(最新)
2016-02-29 15:32:14
浏览:1863
2014班级 | 课程名称 | 人数 | 学分 | 总课时 | 教师 | 时间及周数 | 地点 |
燕山1班 | 证券投资学 | 2 | 32 | 李华 | 周六12(2-17周) | Y103(燕山) | |
燕山1班 | 审计学 | 155 | 3 | 48 | 尚兆燕 | 周四567(2-17周) | Y103(燕山) |
燕山1班 | 会计信息系统 | 155 | 2 | 32 | 石贵泉 | 周四910(2-17周) | Y303、Y304(燕山) |
燕山1班 | 财务分析 | 155 | 2 | 32 | 崔国平 | 周六34(2-17周) | Y103(燕山) |
燕山1班 | 学年论文 | 155 | 1 | 16 | 张彦国 | 具体的安排表届时见会 | 计学院网站 |
燕山2班 | 证券投资学 | 115 | 2 | 32 | 李华 | 周六34(2-17周) | Y402(燕山) |
燕山2班 | 审计学 | 115 | 3 | 48 | 金正 | 周六567(2-17周) | Y402(燕山) |
燕山2班 | 会计信息系统 | 115 | 2 | 32 | 滕晓东 | 周四56(2-17周) | Y303、Y304(燕山) |
燕山2班 | 财务分析 | 115 | 2 | 32 | 崔国平 | 周六12(2-17周) | Y402(燕山) |
燕山2班 | 学年论文 | 115 | 1 | 16 | 张彦国 | 具体的安排表届时见会 | 计学院网站 |
舜耕3班 | 证券投资学 | 34合班56 | 2 | 32 | 商孟华 | 周六910(2-17周) | 第一阶梯教室(舜耕) |
舜耕3班 | 审计学 | 112 | 3 | 48 | 张建刚 | 周四567(2-17周) | 1307(舜耕) |
舜耕3班 | 会计信息系统 | 112 | 2 | 32 | 王良元 | 周六56(2-17周) | 1307(舜耕) |
舜耕3班 | 财务分析 | 112 | 2 | 32 | 孙建民 | 周六78(2-17周) | 1307(舜耕) |
舜耕3班 | 学年论文 | 112 | 1 | 16 | 张彦国 | 具体的安排表届时见会 | 计学院网站 |
舜耕4班 | 证券投资学 | 34合班82 | 2 | 32 | 商孟华 | 周六910(2-17周) | |
舜耕4班 | 审计学 | 130 | 3 | 48 | 李鸿雁 | 周六123(2-17周) | 第一阶梯教室(舜耕) |
舜耕4班 | 会计信息系统 | 130 | 2 | 32 | 王良元 | 周六78(2-17周) | 第一阶梯教室(舜耕) |
舜耕4班 | 财务分析 | 130 | 2 | 32 | 孙建民 | 周六56(2-17周) | 第一阶梯教室(舜耕) |
舜耕4班 | 学年论文 | 130 | 1 | 16 | 张彦国 | 具体的安排表届时见会 | 计学院网站 |
舜耕5班 | 证券投资学 | 140 | 2 | 32 | 刘立安 | 周六910(2-17周) | 第二阶梯教室(舜耕) |
舜耕5班 | 审计学 | 140 | 3 | 48 | 刘西国 | 周四567 | 第二阶梯教室(舜耕) |
舜耕5班 | 会计信息系统 | 140 | 2 | 32 | 王良元 | 周六12(2-17周) | 第二阶梯教室(舜耕) |
舜耕5班 | 财务分析 | 140 | 2 | 32 | 宋涛 | 周六56(2-17周) | 第二阶梯教室(舜耕) |
舜耕5班 | 学年论文 | 140 | 1 | 16 | 张彦国 | 具体的安排表届时见会 | 计学院网站 |
2015级级 | 0 | ||||||
明水1班 | 中级财务会计Ⅰ | 82 | 4 | 64 | 李香梅 | 周六1234(2-17周) | 1104(明水) |
圣井2班 | 微积分Ⅱ | 234合班113人 | 4 | 64 | 刘建(数学) | 周六1234(2-17周) | B2-111(圣井) |
圣井2班 | 微观经济学 | 234合班130 | 3 | 48 | 齐行祥 | 周六567(2-17周) | B2-111(圣井) |
圣井2班 | 中级财务会计Ⅰ | 110 | 4 | 64 | 李爽 | 周四5678(2-17周) | B2-209(圣井) |
圣井3班 | 微积分Ⅱ | 234合班113人 | 4 | 64 | 刘建(男数学) | ||
圣井3班 | 微观经济学 | 234合班130 | 3 | 48 | 齐兴祥 | ||
圣井3班 | 中级财务会计Ⅰ | 115 | 4 | 64 | 李香梅 | 周四5678(2-17周) | B1-205(圣井) |
圣井4班 | 微积分Ⅱ | 234合班113人 | 4 | 64 | 刘建(数学) | ||
圣井4班 | 微观经济学 | 234合班130 | 3 | 48 | 齐兴祥 | ||
圣井4班 | 中级财务会计Ⅰ | 120 | 4 | 64 | 高山 | 周四5678(2-17周) | B2-211(圣井) |
燕山5班 | 微积分Ⅱ | 55 | 4 | 64 | 宋春燕 | 周四5678(2-17周) | Y104(燕山) |
燕山5班 | 微观经济学 | 60 | 3 | 48 | 贾庆英 | 周六567(2-17周) | Y104(燕山) |
燕山5班 | 中级财务会计Ⅰ | 75 | 4 | 64 | 牟韶红 | 周六1234(2-17周) | Y104(燕山) |
上一篇:
下一篇: