当前位置:
网站首页
>>
正文
会计学院2019年硕士研究生二次开题论证会安排


组别 | 答辩评委 | 答辩秘书 | 答辩地点 | 备注: 1.开题论证会开始时间为2019年5月23日 下午14:00 2.姓名前的序号就是答辩顺序,请按顺序答辩。 |
||||||
陈艳 | 赵冠华 | 葛锐 | ||||||||
一组 | 1 | 管坤 | 5 | 刘广雪 | 9 | 王柳樾 | 王川 | Y308 | ||
2 | 刘洋 | 6 | 张彤 | 10 | 毛莹 | |||||
3 | 华书超 | 7 | 牛杰 | 11 | 程铭浩 | |||||
4 | 张喻 | 8 | 乔月 | 12 | 王琪 | |||||
组别 | 答辩评委 | 答辩秘书 | 答辩地点 | |||||||
宋希亮 | 武辉 | 王璇 | ||||||||
二组 | 1 | 杨兰 | 5 | 张恒铭 | 9 | 史云 | 寇钰惠 | Y501 | ||
2 | 张玉洁 | 6 | 褚守艳 | 10 | 谢媛媛 | |||||
3 | 张易 | 7 | 王思琪 | 11 | 赵慧丽 | |||||
4 | 张梦娣 | 8 | 杜聪聪 | |||||||
组别 | 答辩评委 | 答辩秘书 | 答辩地点 | |||||||
张涛 | 王莉 | 李香梅 | ||||||||
三组 | 1 | 赵连杰 | 5 | 姚金迪 | 9 | 董瑶 | 苏媚 | Y408 | ||
2 | 李梦宇 | 6 | 王琛 | 10 | 李姝雅 | |||||
3 | 董慧 | 7 | 王子凡 | 11 | 张阳 | |||||
4 | 孔祥然 | 8 | 郭玉莹 | |||||||
组别 | 答辩评委 | 答辩秘书 | 答辩地点 | |||||||
杨明增 | 王俊韡 | 武恒光 | ||||||||
四组 | 1 | 王靖 | 6 | 张怡 | 11 | 田梦雨 | 周俊涛 | Y502 | ||
2 | 孙更惠 | 7 | 陈建 | 12 | 赵佩峰 | |||||
3 | 赵慧斌 | 8 | 梁一奇 | |||||||
4 | 张婕 | 9 | 李圣伟 | |||||||
5 | 杨文静 | 10 | 田雨 |
上一篇: