当前位置:
网站首页
>>
正文
2018-2019第二学期值班表
2019-03-08 20:56:32
浏览:521
月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
3月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
值班人员 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 朱德胜 | 崔东峰 | 付亚 | |
值班地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4116 | 4106 | |
办公电话 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707008 | 89707130 | |
住宿地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
值班人员 | 孙文刚 | 王守海 | 王爱国 | 郑大伟 | 史岩 | 王美春 | 王文伟 | |
值班地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | |
办公电话 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | |
住宿地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
值班人员 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | 岳勇 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | |
值班地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | ||
办公电话 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | 89707130 | ||
住宿地点 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
值班人员 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 崔东峰 | 付亚 | 郑大伟 | 史岩 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
值班人员 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | 岳勇 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
值班人员 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 朱德胜 | 崔东峰 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
值班人员 | 付亚 | 孙文刚 | 王守海 | 王爱国 | 郑大伟 | 史岩 | 王美春 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
值班人员 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | 岳勇 | 赵鸿雁 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
值班人员 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 崔东峰 | 付亚 | 郑大伟 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
5月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
值班人员 | 史岩 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
值班人员 | 岳勇 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 朱德胜 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
值班人员 | 崔东峰 | 付亚 | 孙文刚 | 王守海 | 王爱国 | 郑大伟 | 史岩 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
值班人员 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | 岳勇 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
值班人员 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 崔东峰 | 付亚 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
6月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
值班人员 | 郑大伟 | 史岩 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
值班人员 | 张慧娟 | 岳勇 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
值班人员 | 朱德胜 | 崔东峰 | 付亚 | 孙文刚 | 王守海 | 王爱国 | 郑大伟 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
值班人员 | 史岩 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | 张沫 | 张慧娟 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
值班人员 | 岳勇 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | 张涛 | 崔东峰 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
值班人员 | 付亚 | 郑大伟 | 史岩 | 王美春 | 王文伟 | 郭秀娟 | 于苗 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
值班人员 | 张沫 | 张慧娟 | 岳勇 | 赵鸿雁 | 孙炯明 | 孙菁 | 曹婧 | |
值班地点 | ||||||||
办公电话 | ||||||||
住宿地点 |
上一篇:
下一篇: