当前位置:
网站首页
>>
正文
会计学院2019-2020第二学期线上期末考试巡考安排
2020-07-03 17:14:10
浏览:390
会计学院2019-2020第二学期线上期末考试巡考安排 | ||||||
学生所在学院 | 班级名称 | 课程名称 | 开课学院 | 考试时间 | 会议号(使用腾讯会议的填写) | 学院巡考 |
会计学院 | 2018审计学1班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 706810432 | 王守海/马君 |
会计学院 | 2018审计学2班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 706810432 | |
会计学院 | 2018审计学3班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 706810432 | |
会计学院 | 2018资产评估1班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 706810432 | |
会计学院 | 2018资产评估2班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 706810432 | |
会计学院 | 2018财务管理1班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 484262594 | |
会计学院 | 2018财务管理2班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 484262594 | |
会计学院 | 2018财务管理3班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 717874350 | |
会计学院 | 2018财务管理4班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 717874350 | |
会计学院 | 2018财务管理5班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 717874350 | |
会计学院 | 2018会计学(实验班) | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 431420666 | |
会计学院 | 2018会计学1班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 623785905 | |
会计学院 | 2018会计学2班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 623785905 | |
会计学院 | 2018会计学3班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 264850883 | |
会计学院 | 2018会计学4班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 264850883 | |
会计学院 | 2018会计学5班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 264850883 | |
会计学院 | 2018会计学6班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 264850883 | |
会计学院 | 2018会计学7班 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2020年7月06日(周一)09:00-10:30 | 264850883 | |
会计学院 | 2017会计学4班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 514455333 | 张涛/张彦国 |
会计学院 | 2017会计学3班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 742843784 | |
会计学院 | 2017会计学5班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 303 819 955 | |
会计学院 | 2017会计学1班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 624 848 793 | |
会计学院 | 2017会计学2班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 700595610 | |
会计学院 | 2018资产评估2班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 365334904 | |
会计学院 | 2017会计学6班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 808410816 | |
会计学院 | 2017会计学7班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 965631810 | |
会计学院 | 2018资产评估1班 | 财务管理 | 会计学院 | 2020年7月07日(周二)09:00-10:30 | 487658271 | |
会计学院 | 2018财务管理1班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 236404864 | 付亚/马君 |
会计学院 | 2018财务管理1班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 201 408 561 | |
会计学院 | 2018财务管理2班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 774 692 362 | |
会计学院 | 2018财务管理2班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 341485760 | |
会计学院 | 2018财务管理3班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 671 768 369 | |
会计学院 | 2018财务管理3班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 406301496 | |
会计学院 | 2018财务管理4班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 711963860 | |
会计学院 | 2018财务管理4班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 582287274 | |
会计学院 | 2018财务管理5班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 767867806 | |
会计学院 | 2018会计学(实验班) | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 750474926 | |
会计学院 | 2018会计学(实验班) | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 544222932 | |
会计学院 | 2018会计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 205391895 | |
会计学院 | 2018会计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 502 504 075 | |
会计学院 | 2018会计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 479 764 469 | |
会计学院 | 2018会计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 350 769 994 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 902 202 577 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 607 182 064 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 535 836 304 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 948760038 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 144711410 | |
会计学院 | 2018会计学[3-5]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 602840090 | |
会计学院 | 2018会计学[6-7]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 266145118 | |
会计学院 | 2018会计学[6-7]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 435396686 | |
会计学院 | 2018会计学[6-7]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 349258956 | |
会计学院 | 2018会计学[6-7]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 248 817 496 | |
会计学院 | 2018审计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 557979739 | |
会计学院 | 2018审计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 224 537 066 | |
会计学院 | 2018审计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 758885973 | |
会计学院 | 2018审计学[1-2]班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | ID:521 146 139 | |
会计学院 | 2018审计学3班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 444993151 | |
会计学院 | 2018审计学3班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 814 686 322 | |
会计学院 | 2018资产评估1班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 662783601 | |
会计学院 | 2018资产评估1班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 977690572 | |
会计学院 | 2018资产评估2班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 305426593 | |
会计学院 | 2018资产评估2班 | 金融学 | 金融学院 | 2020年7月07日(周二)14:30-16:00 | 154513698 | |
会计学院 | 2018财务管理1班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 444 160 887 | 崔东峰/张彦国 |
会计学院 | 2018财务管理2班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 544766377 | |
会计学院 | 2018审计学1班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 628844978 | |
会计学院 | 2018审计学2班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 379163124 | |
会计学院 | 2018审计学3班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 754 915 467 | |
会计学院 | 2018会计学6班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 240 499 425 | |
会计学院 | 2018会计学7班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 396 173 128 | |
会计学院 | 2018会计学1班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 991 499 576 | |
会计学院 | 2018会计学2班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 254 615 891 | |
会计学院 | 2018资产评估1班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 633 454 167 | |
会计学院 | 2018资产评估2班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 677298351 | |
会计学院 | 2018会计学5班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 352 562 404 | |
会计学院 | 2018会计学3班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 103 793 567 | |
会计学院 | 2018会计学4班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 201 654 550 | |
会计学院 | 2018财务管理3班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 254 415 877 | |
会计学院 | 2018财务管理4班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 412 680 709 | |
会计学院 | 2018财务管理5班 | 中级财务会计Ⅱ | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 591 304 368 | |
会计学院 | 2018会计学(实验班) | 中级财务会计Ⅱ(双语) | 会计学院 | 2020年7月08日(周三)14:30-16:00 | 620159245 | 孙文刚/马君 |
会计学院 | 2019会计学3班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 370 542 386 |
|
会计学院 | 2019会计学4班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 981 964 227 | |
会计学院 | 2019审计学1班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 602927654 | |
会计学院 | 2019审计学2班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 477335865 | |
会计学院 | 2019审计学3班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 830280138 | |
会计学院 | 2019会计学1班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 538475734 | |
会计学院 | 2019会计学2班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 582 973 498 | |
会计学院 | 2019会计学(智能会计)班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 477 667 021 | |
会计学院 | 2019资产评估1班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 930 188 291 | |
会计学院 | 2019资产评估2班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 666 809 529 | |
会计学院 | 2019财务管理1班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 442 714 905 | |
会计学院 | 2019财务管理2班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 984 752 719 | |
会计学院 | 2019财务管理3班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 414 742 742 | |
会计学院 | 2019财务管理4班 | 基础会计 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)09:00-10:30 | 152 330 980 | |
会计学院 | 2017会计学1班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 794 771 885 | 王爱国/张彦国 |
会计学院 | 2017会计学3班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 930 411 168 | |
会计学院 | 2017会计学2班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 715 240 900 | |
会计学院 | 2017会计学6班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 171775114 | |
会计学院 | 2017会计学7班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 426 167 861 | |
会计学院 | 2017会计学4班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 367 668 003 | |
会计学院 | 2017会计学5班 | 审计学 | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 421429334 | |
会计学院 | 2017会计学(实验班) | 审计学(双语) | 会计学院 | 2020年7月09日(周四)14:30-16:00 | 800593194 | |
会计学院 | 2019财务管理3班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 780850857 | 朱德胜/马君 |
会计学院 | 2019财务管理4班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 780850857 | |
会计学院 | 2019会计学(智能会计)班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 916461044 | |
会计学院 | 2019审计学1班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 263668556 | |
会计学院 | 2019审计学2班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 263668556 | |
会计学院 | 2019审计学3班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 263668556 | |
会计学院 | 2019资产评估1班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 916461044 | |
会计学院 | 2019资产评估2班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 916461044 | |
会计学院 | 2019财务管理1班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 869853654 | |
会计学院 | 2019财务管理2班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 869853654 | |
会计学院 | 2019会计学1班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 613438360 | |
会计学院 | 2019会计学2班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 613438360 | |
会计学院 | 2019会计学3班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 613438360 | |
会计学院 | 2019会计学4班 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2020年7月10日(周五)09:00-10:30 | 613438360 |
下一篇: