当前位置:
网站首页
>>
正文
2023级会计辅修录取名单及选课入群通知
2023-10-19 15:30:32
浏览:2139
+
会计辅修2023级录取名单 | |||||
序号 | 所在校区 | 学生姓名 | 学号 | 所在院系 | 所在班级 |
1 | 圣井校区 | 袁小淇 | 202207140432 | 工商管理学院 | 2022人力资源管理4班 |
2 | 圣井校区 | 齐天翔 | 202206140620 | 管理科学与工程学院 | 2022工程管理1班 |
3 | 圣井校区 | 尹卓瑞 | 202209140107 | 公共管理学院 | 2022行政管理(创新实验班) |
4 | 圣井校区 | 李春江 | 202206240412 | 管理科学与工程学院 | 2022物流管理1班 |
5 | 圣井校区 | 亓亚男 | 202206140144 | 金融学院 | 2022金融学6班 |
6 | 圣井校区 | 郭娜娜 | 202209140101 | 公共管理学院 | 2022行政管理3班 |
7 | 圣井校区 | 朱鹏 | 202201140508 | 经济学院 | 2022经济学3班 |
8 | 圣井校区 | 王昕雅 | 202208440202 | 会计学院 | 2022资产评估2班 |
9 | 圣井校区 | 曾聪海 | 202209140611 | 公共管理学院 | 2022劳动与社会保障1班 |
10 | 圣井校区 | 刘奕君 | 202207940121 | 工商管理学院 | 2022旅游管理(文旅运营管理方向)1班 |
11 | 圣井校区 | 葛宇辰 | 202207140120 | 工商管理学院 | 2022市场营销1班 |
12 | 圣井校区 | 仉彦杰 | 202207140932 | 工商管理学院 | 2022工商管理2班 |
13 | 圣井校区 | 于浩淼 | 202207140622 | 工商管理学院 | 2022工商管理3班 |
14 | 圣井校区 | 崔茜 | 202206240315 | 管理科学与工程学院 | 2022电子商务(管科)2班 |
15 | 圣井校区 | 王彦钧 | 202201140633 | 经济学院 | 2022经济学4班 |
16 | 圣井校区 | 骆安琪 | 202207940209 | 工商管理学院 | 2022旅游管理(文旅运营管理方向)2班 |
17 | 圣井校区 | 张展硕 | 202206140629 | 管理科学与工程学院 | 2022信息管理与信息系统2班 |
18 | 圣井校区 | 魏子清 | 202205140629 | 国际经贸学院 | 2022国际经济与贸易2班 |
19 | 圣井校区 | 张韶涵 | 202205140505 | 国际经贸学院 | 2022国际经济与贸易2班 |
20 | 圣井校区 | 李盛豪 | 202206240140 | 管理科学与工程学院 | 2022电子商务(管科)1班 |
21 | 圣井校区 | 刘思思 | 202204340132 | 保险学院 | 2022保险学1班 |
22 | 圣井校区 | 刘晓煜 | 202207140435 | 工商管理学院 | 2022工商管理4班 |
23 | 圣井校区 | 李明铸 | 202205140204 | 国际经贸学院 | 2022国际商务(国际化实验班) |
24 | 圣井校区 | 王成越 | 202207141103 | 工商管理学院 | 2022人力资源管理4班 |
25 | 圣井校区 | 高羚 | 202207140828 | 工商管理学院 | 2022工商管理2班 |
26 | 圣井校区 | 王萩月 | 202206140431 | 管理科学与工程学院 | 2022大数据管理与应用1班 |
27 | 圣井校区 | 李焱明 | 202209140228 | 公共管理学院 | 2022行政管理1班 |
28 | 圣井校区 | 戴汶宏 | 202205140641 | 国际经贸学院 | 2022国际经济与贸易3班 |
29 | 圣井校区 | 赵宇航 | 202263140215 | 金融学院 | 2022金融学(实验班) |
30 | 圣井校区 | 关鸣宇 | 202204640110 | 保险学院 | 2022保险学(保险投资方向)1班 |
31 | 舜耕校区 | 李雨欣 | 202214140417 | 外国语学院 | 2022英语3班 |
32 | 舜耕校区 | 王皓辰 | 202212640110 | 体育学院 | 2022体育经济与管理(高水平运动员)1班 |
33 | 舜耕校区 | 何洋 | 202214140221 | 外国语学院 | 2022日语2班 |
34 | 舜耕校区 | 郝雨歌 | 202213240119 | 文学与新闻传播学院 | 2022新闻学1班 |
35 | 舜耕校区 | 孙恩泽 | 202220140111 | 国际教育学院 | 2022经济学(中加合作)1班 |
36 | 舜耕校区 | 孙子惠 | 202214140242 | 外国语学院 | 2022日语2班 |
37 | 舜耕校区 | 宋文慧 | 202214140299 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
38 | 舜耕校区 | 石才琼 | 202214140184 | 外国语学院 | 2022日语1班 |
39 | 舜耕校区 | 郑其锟 | 202214140317 | 外国语学院 | 2022法语1班 |
40 | 舜耕校区 | 张依霏 | 202213240107 | 文学与新闻传播学院 | 2022新闻学1班 |
41 | 舜耕校区 | 王语鑫 | 202214140105 | 外国语学院 | 2022商务英语2班 |
42 | 舜耕校区 | 孙瑜蔚 | 202214140301 | 外国语学院 | 2022商务英语1班 |
43 | 舜耕校区 | 李翙 | 202214140202 | 外国语学院 | 2022日语2班 |
44 | 舜耕校区 | 叶梓涵 | 202212540133 | 体育学院 | 2022体育经济与管理1班 |
45 | 舜耕校区 | 赵然 | 202214140178 | 外国语学院 | 2022法语1班 |
46 | 舜耕校区 | 高焱宁 | 202214140259 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
47 | 舜耕校区 | 闫佳妮 | 202214140134 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
48 | 舜耕校区 | 田海红 | 202214140177 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
49 | 舜耕校区 | 颜希悦 | 202214140107 | 外国语学院 | 2022商务英语2班 |
50 | 舜耕校区 | 王俊璇 | 202214140161 | 外国语学院 | 2022英语2班 |
51 | 舜耕校区 | 何雨涵 | 202221640134 | 国际教育学院 | 2022汉语国际教育1班 |
52 | 舜耕校区 | 张智宇 | 202217440206 | 统计与数学学院 | 2022统计学(中加合作)2班 |
53 | 舜耕校区 | 蔡金彤 | 202214140131 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
54 | 舜耕校区 | 田超 | 202214140313 | 外国语学院 | 2022法语1班 |
55 | 舜耕校区 | 周泽煦 | 202217440141 | 统计与数学学院 | 2022统计学(中加合作)1班 |
56 | 舜耕校区 | 王艺潭 | 202214140336 | 外国语学院 | 2022日语1班 |
57 | 舜耕校区 | 吕易菡 | 202214140276 | 外国语学院 | 2022商务英语1班 |
58 | 舜耕校区 | 解朝洋 | 202213240113 | 文学与新闻传播学院 | 2022新闻学1班 |
59 | 舜耕校区 | 宋金芝 | 202220140131 | 国际教育学院 | 2022经济学(中加合作)1班 |
60 | 舜耕校区 | 张琪越 | 202213340211 | 文学与新闻传播学院 | 2022文化产业管理2班 |
61 | 舜耕校区 | 覃进 | 202213140132 | 文学与新闻传播学院 | 2022汉语言文学1班 |
62 | 舜耕校区 | 刘锦堂 | 202214140203 | 外国语学院 | 2022日语1班 |
63 | 舜耕校区 | 李灿 | 202221640133 | 国际教育学院 | 2022汉语国际教育1班 |
64 | 舜耕校区 | 李慧雅 | 202214140228 | 外国语学院 | 2022日语2班 |
65 | 舜耕校区 | 张志玲 | 202213240106 | 文学与新闻传播学院 | 2022新闻学1班 |
66 | 舜耕校区 | 范紫睿 | 202214140115 | 外国语学院 | 2022德语1班 |
67 | 燕山校区 | 周彬 | 202218640107 | 计算机科学与技术学院 | 2022计算机科学与技术(金融信息化)1班 |
68 | 燕山校区 | 刘心怡 | 202218140738 | 计算机科学与技术学院 | 2022数字媒体技术1班 |
69 | 燕山校区 | 沈筠晴 | 202210140536 | 法学院 | 2022法学4班 |
70 | 燕山校区 | 齐函 | 202210140141 | 法学院 | 2022法学1班 |
71 | 燕山校区 | 于靖珊 | 202219840203 | 艺术学院 | 2022视觉传达设计(艺术灯光设计方向)2班 |
72 | 燕山校区 | 滕奕川 | 202218640241 | 计算机科学与技术学院 | 2022计算机科学与技术(金融信息化)2班 |
73 | 燕山校区 | 王姿淳 | 202218640122 | 计算机科学与技术学院 | 2022计算机科学与技术(金融信息化)1班 |
74 | 燕山校区 | 鹿文轩 | 202210140539 | 法学院 | 2022法学4班 |
75 | 燕山校区 | 杨杰雅 | 202219040108 | 艺术学院 | 2022数字媒体艺术1班 |
76 | 燕山校区 | 郭嘉妮 | 202210140515 | 法学院 | 2022法学(涉外经贸法律人才实验班) |
77 | 燕山校区 | 李俊 | 202210140542 | 法学院 | 2022法学4班 |
78 | 燕山校区 | 王欣茹 | 202219040118 | 艺术学院 | 2022数字媒体艺术1班 |
下一篇: