当前位置:
网站首页
>>
正文
2024级会计学(智能会计方向班)面试安排表
2024-09-10 09:16:44
浏览:401
9月10日2024级智能会计面试名单 | |||||
学号 | 姓名 | 面试地点 | |||
202408240208 | 曹正 | 6111 | |||
202408140438 | 常梦凡 | 6111 | |||
202408340235 | 陈欣慧 | 6111 | |||
202408240350 | 成雨然 | 6111 | 9月10日18点开始 | ||
202408340125 | 程子文 | 6111 | |||
202408140637 | 丛越 | 6111 | |||
202408140603 | 杜雯琪 | 6111 | |||
202408140555 | 范雅妮 | 6111 | |||
202408140155 | 高华凤 | 6111 | |||
202408240120 | 巩芮萱 | 6111 | |||
202408240343 | 海文馨 | 6111 | |||
202408240313 | 郝语涵 | 6111 | |||
202408340402 | 贺钰清 | 6111 | |||
202408440208 | 胡金茹 | 6111 | |||
202408140341 | 胡荣博 | 6111 | |||
202408140302 | 江子杭 | 6111 | |||
202408340213 | 康承民 | 6111 | |||
202408140149 | 郎宇凡 | 6111 | |||
202408240107 | 李多 | 6111 | |||
202408140412 | 李梦洁 | 6111 | |||
202408140232 | 李贤珠 | 6111 | |||
202408140225 | 李英豪 | 6111 | |||
202408140655 | 李禹泉 | 6111 | |||
202408340239 | 李昱汶 | 6111 | |||
202408140201 | 廖文兵 | 6111 | |||
202408240143 | 刘冰璇 | 6111 | |||
202408340150 | 刘璐瑗 | 6111 | |||
202408140411 | 刘启然 | 6111 | |||
202408140238 | 刘舒蕾 | 6111 | |||
202408440247 | 刘奕琳 | 6111 | |||
202408140103 | 刘玥萱 | 6111 | |||
202408140454 | 吕海睿 | 6111 | |||
202408140553 | 马睿遥 | 6111 | |||
202408140351 | 孟子然 | 6111 | |||
202408140244 | 倪嘉怡 | 6111 | |||
202408340148 | 皮歆沂 | 6111 | |||
202408140648 | 乔月盈 | 6111 | |||
202408440143 | 曲韵音 | 6111 | |||
202408440142 | 冉胤璇 | 6111 | |||
202408140402 | 申峻豪 | 6113 | |||
202408140110 | 师梦茹 | 6113 | |||
202408340233 | 孙晨耀 | 6113 | |||
202408140143 | 孙艺华 | 6113 | |||
202408440201 | 滕昕雨 | 6113 | |||
202408340137 | 田艺涵 | 6113 | |||
202408140632 | 王晨旭 | 6113 | |||
202408140350 | 王皓宇 | 6113 | |||
202408440214 | 王蕊 | 6113 | |||
202408140451 | 王心怡 | 6113 | |||
202408140222 | 王心语 | 6113 | |||
202408340113 | 王雅臻 | 6113 | |||
202408140646 | 王奕文 | 6113 | |||
202408140145 | 王禹 | 6113 | |||
202408140508 | 吴佳慧 | 6113 | |||
202408340135 | 夏浩喆 | 6113 | |||
202408340335 | 辛一鸣 | 6113 | |||
202408240218 | 徐北辰 | 6113 | |||
202408140639 | 徐嘉蔓 | 6113 | |||
202408140120 | 严汐 | 6113 | |||
202408440226 | 杨恒彦 | 6113 | |||
202408440206 | 杨文睿 | 6113 | |||
202408140353 | 杨玉冰 | 6113 | |||
202408140253 | 于雪 | 6113 | |||
202408140357 | 于子涵 | 6113 | |||
202408140352 | 翟可欣 | 6113 | |||
202408140609 | 詹沁春 | 6113 | |||
202408140335 | 张佳烁 | 6113 | |||
202408140636 | 张杰 | 6113 | |||
202408140157 | 张靓鑫 | 6113 | |||
202408240128 | 张鲁豫 | 6113 | |||
202408140336 | 张文希 | 6113 | |||
202408240322 | 张艺轩 | 6113 | |||
202408140319 | 赵振群 | 6113 | |||
202408140551 | 郑昊宇 | 6113 | |||
202408240302 | 周亦轩 | 6113 | |||
202408140419 | 周子菡 | 6113 | |||
202408340203 | 周紫璇 | 6113 | |||
202408140354 | 朱筱雨 | 6113 |
候考室暂定6211