当前位置:
网站首页
>>
正文
2019年会计学院推免名单公示
2018-09-07 16:18:28
浏览:2241
根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、《教育部办公厅关于进一步加强优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2013〕8号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)文件要求,会计学院成立了以王爱国院长为组长的推荐小组。推免名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | 专业申请人数 | 排名方式 | 排名人数 | 综合成绩 | 综合排名 |
20150825143 | 张超凡 | 女 | 会计学(实验班) | 4 | 专业 | 37 | 78.99 | 1 | |
20150845134 | 王爽 | 女 | 资产评估 | 10 | 专业 | 90 | 78.35 | 1 | |
20150835112 | 李君燕 | 女 | 审计学 | 23 | 专业 | 196 | 81.05 | 1 | |
20150825118 | 梁紫涵 | 女 | 财务管理 | 20 | 专业 | 231 | 80.11 | 1 | |
20150825217 | 李姿颉 | 女 | 财务管理 | 20 | 专业 | 231 | 79.32 | 2 | |
20150815223 | 吕燕 | 女 | 会计学 | 35 | 专业 | 382 | 80.29 | 1 | |
20150815507 | 高添 | 女 | 会计学 | 35 | 专业 | 382 | 80.26 | 2 | |
20150815513 | 荆腾达 | 女 | 会计学 | 35 | 专业 | 382 | 79.73 | 3 | |
20150815444 | 张兆兰 | 女 | 会计学 | 35 | 专业 | 382 | 79.6 | 4 |
公示期为10个工作日,如有异议请致电88596216或到燕山校区Y316.
如有放弃者,根据学院规定,依次递补。
上一篇:
下一篇: