当前位置:
网站首页
>>
正文
2016级会计学辅修培养方案及管理办法
2016-09-02 10:40:47
浏览:2091
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程总 学分 |
课程总 学时 |
学期、周数、周学时分配 | |||||||
一 | 二 | 三(暑假) | 四 | 五 | 六暑假 | 七 | 八 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | |||||
学科基础课 |
16200011 | 微积分Ⅰ | 3 | 48 | 3 | |||||||
16200021 | 微积分Ⅱ | 4 | 64 | 4 | ||||||||
16200031 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
16200041 | 概率论与数理统计 | 4 | 64 | 4 | ||||||||
01200011 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
01200021 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
17200011 | 统计学 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
10200011 | 经济法 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300011 | 基础会计 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
07200011 | 管理学 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
02300281 | 税法 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
03200011 | 金融学 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
专业 必修课 |
08300031 | 中级财务会计Ⅰ | 4 | 64 | 4 | |||||||
08300041 | 中级财务会计Ⅱ | 4 | 64 | 4 | ||||||||
08300051 | 成本会计 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
08300091 | 高级财务会计 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
08300851 | 财务管理 | 4 | 64 | 4 | ||||||||
08300071 | 管理会计(双语) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300841 | 审计学 | 4 | 64 | 4 | ||||||||
会计类 | 08300123 | 金融业会计 | 2 | 32 | 2 | |||||||
08300143 | 国际财务报告准则(双语) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300133 | 税务会计与纳税筹划 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300103 | 政府及非营利组织会计 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300163 | 会计理论 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300203 | 高级财务管理 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300213 | 财务分析 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
08300373 | 资产评估 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
08300323 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
实践类 | 8300022 | 学年论文 | 1 | 1 | ||||||||
08300332 | 会计信息系统 | 1.5 | 32 | 2 | ||||||||
8300032 | 毕业实习 | 3 | 3 | |||||||||
8300042 | 毕业论文 | 4 | 4 |
上一篇:
下一篇: