当前位置:
网站首页
>>
正文
2022级智能会计实验班名单公示
2022-10-07 10:29:14
浏览:3778
姓名 | 学号 | 性别 | 班级 |
张玉萱 | 202208140121 | 女 | 22级会计学1班 |
钱宝颜 | 202208140124 | 女 | 22级会计学1班 |
王永嘉 | 202208140127 | 女 | 22级会计学1班 |
孙佳璐 | 202208140207 | 女 | 22级会计学2班 |
温一玮 | 202208140215 | 女 | 22级会计学2班 |
牛熠阁 | 202208140221 | 女 | 22级会计学2班 |
刘若吉 | 202208140231 | 男 | 22级会计学2班 |
梅苗苗 | 202208140235 | 女 | 22级会计学2班 |
李佳润 | 202208140242 | 男 | 22级会计学2班 |
姜妍如 | 202208140243 | 女 | 22级会计学2班 |
郭香 | 202208140244 | 女 | 22级会计学2班 |
涂坤娜 | 202208140306 | 女 | 22级会计学3班 |
张少波 | 202208140307 | 男 | 22级会计学3班 |
张雯硕 | 202208140309 | 女 | 22级会计学3班 |
唐若冰 | 202208140328 | 女 | 22级会计学3班 |
谢欣欣 | 202208140329 | 女 | 22级会计学3班 |
魏枭巍 | 202208140339 | 女 | 22级会计学3班 |
王飞雨 | 202208140340 | 女 | 22级会计学3班 |
谭汤雯 | 202208140342 | 女 | 22级会计学3班 |
王玉涵 | 202208140420 | 女 | 22级会计学4班 |
孙宁蔚 | 202208140425 | 女 | 22级会计学4班 |
王子瑞 | 202208140426 | 女 | 22级会计学4班 |
皮鸿儒 | 202208140428 | 男 | 22级会计学4班 |
徐心怡 | 202208140436 | 女 | 22级会计学4班 |
高健 | 202208140442 | 女 | 22级会计学4班 |
孙思颖 | 202208140443 | 女 | 22级会计学4班 |
由庚宜 | 202208140509 | 男 | 22级会计学5班 |
杨培莹 | 202208140511 | 女 | 22级会计学5班 |
李天娇 | 202208140536 | 女 | 22级会计学5班 |
王诺兰 | 202208140538 | 女 | 22级会计5班 |
卢炫烨 | 202208140539 | 男 | 22级会计学5班 |
李君妍 | 202208140540 | 女 | 22级会计学5班 |
刘凯萌 | 202208140542 | 女 | 22级会计5班 |
杨宏蔚 | 202208140545 | 男 | 22级会计学5班 |
夏羽含 | 202208160501 | 女 | 22级会计学5班 |
姚兵 | 202208240122 | 男 | 22级财务管理1班 |
徐嘉鸿 | 202208240125 | 女 | 22级财务管理1班 |
王梓豪 | 202208240134 | 男 | 22级财务管理1班 |
毕雨暄 | 202208240135 | 女 | 22级财务管理1班 |
于子涵 | 202208240207 | 女 | 22级财管2班 |
张馨月 | 202208240211 | 女 | 22级财务管理2班 |
宋书箭 | 202208240227 | 男 | 22级财务管理2班 |
巩思琦 | 202208240243 | 女 | 22级财务管理2班 |
马妍卓 | 202208240302 | 女 | 22级财务管理3班 |
匡文婷 | 202208340203 | 女 | 22级会计学2班 |
宋艺卓 | 202208340212 | 男 | 22级审计学2班 |
李岩 | 202208340241 | 女 | 22级审计学2班 |
厉晓冉 | 202208440213 | 女 | 22级资产评估2班 |
张乙庚 | 202208440217 | 男 | 22级资产评估2班 |
张博涵 | 202208440242 | 女 | 22级资产评估2班 |
上一篇:
下一篇: